Sormat

Химический анкер ITH 300 Ve

АРТИКУЛ 9640072944

Высокоэффективная инжекционная масса на основе винилэстера для применения в зоне растянутого бетона

  • Быстроотвердевающий двух-компонентный состав, без стирола на основе винилэстера для монтажа шпилек, болтов и арматуры в просверленные отверстия.
  • Одобрение включает соединения с использованием арматурных стержней, монтаж в потолок, применение под водой и на различную глубину.
  • Высокая химическая стойкость, низкое содержание ЛОС, сертифицировано NSF для контакта с питьевой водой, прошло испытания LEED , термостойкость -40 °C - +120 °C.
  • Храните не до конца использованный картридж, не снимая смеситель. Смените смеситель перед использованием.
  • Смеситель прилагается к каждому картриджу. Картридж 300 ml можно использовать с обычным пистолетом для силиконового герметика.
  • Условия использования связаны с качеством материал шпильки или арматуры: Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице; горячеоцинкованный/MG и A2 - для сухих и влажных помещений, на улице только в сельской местности; A4 - в помещении, на улице и в индустриальной зоне; HCR для особо агрессивных условий.
Консультации специалиста с Пн-Пт 9:00-18:00 по МСК.

Написать нам: info@srrf.ru
Телефон поддержки: 8 (800) 600-72-98
Цена по запросу
Другие артикулы

/ LVI 3253662

Упаковка

шт.: 1 / опт.кор.: 12 / паллет: 900

Вес

550.0 kg / 1000

Материал основания

Бетона, Газобетон, Кирпичная кладка, Легкий керамзит, Природный камень, Пустотелая плита, Силикатный кирпич

Условия

Влажные помещения, сельская местность на улице, На улице, Сухие помещения

Одобрения

ETA & DoP, Росстрой

Сертификаты

Гигиенический сертификат, Контакт с питьевой водой, Маркировка СЕ, Огнестойкость, Сейсмическая стойкость

Материал

Смола

  • Влажные и заполненные водой отверстия
  • Дороги и мосты
  • Малые расстояния между точками креплений
  • Мачты
  • Оборудование
  • Ограждения
  • Опорные пластины
  • Портовые сооружения
  • Применение близко от края
  • Применение под водой
  • Тяжелые стальные конструкции
ОДОБРЕНО ДЛЯ
  • Полнотелый глиняный кирпич
  • Полнотелый легкий керамзит
  • Полнотелый поризованный бетонный блок
  • Полнотелый силикатный кирпич
  • Пустотелый глиняный кирпич
  • Пустотелый легкий керамзит
  • Пустотелый силикатный кирпич
  • Растянутая зона бетона
  • Сжатая зона бетона
ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ
  • Природный камень
  • Пустотелая плита
Температура материала основания Время схватывания Время твердения
+40 °C 1,5 min 15 min
+30 °C 4 min 25 min
+20 °C 6 min 45 min
+10 °C 15 min 1 h 20 min
0 °C 45 min 7 h 
-5 °C 1 h 30 min 14 h 
-10 °C 1 h 30 min 24 h 
Размер шпильки Размер гайки под ключ Отверстие в прикрепляемом материале (d) Диаметр отверстия (d) мин.глубина отверстия (h) Глубина анкеровки (h) Теоретический расход смолы (vol)
M8 13 mm 9 mm 10 mm 80 mm 80 mm 5 ml
M10 17 mm 12 mm 12 mm 90 mm 90 mm 7 ml
M12 19 mm 14 mm 14 mm 110 mm 110 mm 12 ml
M16 24 mm 18 mm 18 mm 125 mm 125 mm 22 ml
M20 30 mm 22 mm 24 mm 170 mm 170 mm 52 ml
M24 36 mm 26 mm 28 mm 210 mm 210 mm 87 ml
M30 46 mm 33 mm 35 mm 280 mm 280 mm 180 ml
ISH M6x48 10 mm 7 mm 10 mm 55 mm 48 mm 3 ml
ISH M8x80 13 mm 9 mm 14 mm 85 mm 80 mm 9 ml
ISH M10x80 17 mm 12 mm 16 mm 85 mm 80 mm 12 ml
ISH M12x80 19 mm 14 mm 18 mm 85 mm 80 mm 15 ml
Размер шпильки Класс прочности Материал основания Глубина анкеровки (h) мин. толщина материала основания (h) Момент затяжки (T) Тип нагрузки Направление нагрузки Значение нагрузки
M8 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 80 mm 110 mm 10 Nm NRec tension 8.6 kN
M8 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 80 mm 110 mm 10 Nm VRec shear 5.1 kN
M8 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 80 mm 110 mm 10 Nm NRec tension 4.3 kN
M8 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 80 mm 110 mm 10 Nm VRec shear 3.3 kN
M10 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 90 mm 120 mm 20 Nm NRec tension 13.5 kN
M10 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 90 mm 120 mm 20 Nm VRec shear 8.6 kN
M10 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 90 mm 120 mm 20 Nm NRec tension 6.2 kN
M10 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 90 mm 120 mm 20 Nm VRec shear 5.6 kN
M12 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 110 mm 140 mm 40 Nm NRec tension 19.7 kN
M12 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 110 mm 140 mm 40 Nm VRec shear 12.0 kN
M12 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 110 mm 140 mm 40 Nm NRec tension 9.1 kN
M12 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 110 mm 140 mm 40 Nm VRec shear 7.5 kN
M16 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 125 mm 161 mm 80 Nm NRec tension 28.0 kN
M16 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 125 mm 161 mm 80 Nm VRec shear 22.3 kN
M16 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 125 mm 161 mm 80 Nm NRec tension 13.7 kN
M16 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 125 mm 161 mm 80 Nm VRec shear 12.3 kN
M20 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 170 mm 218 mm 120 Nm NRec tension 44.4 kN
M20 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 170 mm 218 mm 120 Nm VRec shear 34.9 kN
M20 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 170 mm 218 mm 120 Nm NRec tension 23.3 kN
M20 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 170 mm 218 mm 120 Nm VRec shear 18.0 kN
M24 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 210 mm 266 mm 160 Nm NRec tension 61.0 kN
M24 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 210 mm 266 mm 160 Nm VRec shear 50.3 kN
M24 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 210 mm 266 mm 160 Nm NRec tension 34.6 kN
M24 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 210 mm 266 mm 160 Nm VRec shear 23.7 kN
M30 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 280 mm 350 mm 200 Nm NRec tension 93.9 kN
M30 Steel 5.8 Сжатая зона бетона C20/25 280 mm 350 mm 200 Nm VRec shear 65.5 kN
M30 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 280 mm 350 mm 200 Nm NRec tension 66.9 kN
M30 Steel 5.8 Растянутая зона бетона C20/25 280 mm 350 mm 200 Nm VRec shear 37.8 kN
ISH M6x48 Steel 8.8 Сжатая зона бетона C20/25 48 mm NRec tension 1.5 kN
ISH M6x48 Steel 8.8 Сжатая зона бетона C20/25 48 mm VRec shear 1.5 kN
ISH M8x80 Steel 8.8 Сжатая зона бетона C20/25 80 mm NRec tension 8.3 kN
ISH M8x80 Steel 8.8 Сжатая зона бетона C20/25 80 mm VRec shear 8.3 kN
ISH M10x80 Steel 8.8 Сжатая зона бетона C20/25 80 mm NRec tension 9.3 kN
ISH M10x80 Steel 8.8 Сжатая зона бетона C20/25 80 mm VRec shear 9.3 kN
ISH M12x80 Steel 8.8 Сжатая зона бетона C20/25 80 mm NRec tension 9.5 kN
ISH M12x80 Steel 8.8 Сжатая зона бетона C20/25 80 mm VRec shear 9.5 kN
Класс арматуры Диаметр арматуры Диаметр отверстия (d) Материал основания Глубина анкеровки (h) Теоретический расход смолы (vol) Определение нагрузки Тип нагрузки Направление нагрузки Значение нагрузки
A500HV 8 mm 12 mm Сжатая зона бетона C20/25 80 mm 6 ml FRec NRec tension 9.6 kN
A500HV 8 mm 12 mm Сжатая зона бетона C20/25 80 mm 6 ml FRec VRec shear 6.7 kN
A500HV 8 mm 12 mm Растянутая зона бетона C20/25 80 mm 6 ml FRec NRec tension 4.3 kN
A500HV 8 mm 12 mm Растянутая зона бетона C20/25 80 mm 6 ml FRec VRec shear 3.3 kN
A500HV 10 mm 14 mm Сжатая зона бетона C20/25 90 mm 11 ml FRec NRec tension 13.5 kN
A500HV 10 mm 14 mm Сжатая зона бетона C20/25 90 mm 11 ml FRec VRec shear 10.5 kN
A500HV 10 mm 14 mm Растянутая зона бетона C20/25 90 mm 11 ml FRec NRec tension 6.2 kN
A500HV 10 mm 14 mm Растянутая зона бетона C20/25 90 mm 11 ml FRec VRec shear 5.6 kN
A500HV 12 mm 16 mm Сжатая зона бетона C20/25 110 mm 21 ml FRec NRec tension 19.7 kN
A500HV 12 mm 16 mm Сжатая зона бетона C20/25 110 mm 21 ml FRec VRec shear 14.8 kN
A500HV 12 mm 16 mm Растянутая зона бетона C20/25 110 mm 21 ml FRec NRec tension 9.1 kN
A500HV 12 mm 16 mm Сжатая зона бетона C20/25 110 mm 21 ml FRec VRec shear 7.5 kN
A500HV 14 mm 18 mm Сжатая зона бетона C20/25 115 mm 34 ml FRec NRec tension 24.1 kN
A500HV 14 mm 18 mm Сжатая зона бетона C20/25 115 mm 34 ml FRec VRec shear 20.0 kN
A500HV 14 mm 18 mm Растянутая зона бетона C20/25 115 mm 34 ml FRec NRec tension 11.0 kN
A500HV 14 mm 18 mm Растянутая зона бетона C20/25 115 mm 34 ml FRec VRec shear 9.9 kN
A500HV 16 mm 20 mm Сжатая зона бетона C20/25 125 mm 46 ml FRec NRec tension 28.0 kN
A500HV 16 mm 20 mm Сжатая зона бетона C20/25 125 mm 46 ml FRec VRec shear 26.2 kN
A500HV 16 mm 20 mm Растянутая зона бетона C20/25 125 mm 46 ml FRec NRec tension 13.7 kN
A500HV 16 mm 20 mm Растянутая зона бетона C20/25 125 mm 46 ml FRec VRec shear 12.3 kN
A500HV 20 mm 24 mm Сжатая зона бетона C20/25 170 mm 83 ml FRec NRec tension 44.4 kN
A500HV 20 mm 24 mm Сжатая зона бетона C20/25 170 mm 83 ml FRec VRec shear 41.0 kN
A500HV 20 mm 24 mm Растянутая зона бетона C20/25 170 mm 83 ml FRec NRec tension 23.3 kN
A500HV 20 mm 24 mm Растянутая зона бетона C20/25 170 mm 83 ml FRec VRec shear 18.0 kN
A500HV 25 mm 32 mm Сжатая зона бетона C20/25 210 mm 134 ml FRec NRec tension 61.0 kN
A500HV 25 mm 32 mm Сжатая зона бетона C20/25 210 mm 134 ml FRec VRec shear 56.6 kN
A500HV 25 mm 32 mm Растянутая зона бетона C20/25 210 mm 134 ml FRec NRec tension 36.0 kN
A500HV 25 mm 32 mm Растянутая зона бетона C20/25 210 mm 134 ml FRec VRec shear 25.7 kN
A500HV 28 mm 35 mm Сжатая зона бетона C20/25 250 mm 278 ml FRec NRec tension 79.2 kN
A500HV 28 mm 35 mm Сжатая зона бетона C20/25 250 mm 278 ml FRec VRec shear 62.5 kN
A500HV 28 mm 35 mm Растянутая зона бетона C20/25 250 mm 278 ml FRec NRec tension 56.5 kN
A500HV 28 mm 35 mm Растянутая зона бетона C20/25 250 mm 278 ml FRec VRec shear 33.6 kN
A500HV 32 mm 40 mm Сжатая зона бетона C20/25 280 mm 567 ml FRec NRec tension 93.9 kN
A500HV 32 mm 40 mm Сжатая зона бетона C20/25 280 mm 567 ml FRec VRec shear 69.3 kN
A500HV 32 mm 40 mm Растянутая зона бетона C20/25 280 mm 567 ml FRec NRec tension 66.9 kN
A500HV 32 mm 40 mm Растянутая зона бетона C20/25 280 mm 567 ml FRec VRec shear 41.1 kN

Дополнительная информация